027-87168848
本公司網(wǎng)站所列表的研究案例絕大部分為全流程市場(chǎng)研究項(xiàng)目案例,此外包括少數(shù)單項(xiàng)研究服務(wù)案例(如問卷設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、研究分析報(bào)告等);但不包括其它單一的數(shù)據(jù)收集代理執(zhí)行項(xiàng)目案例。
部分專項(xiàng)市場(chǎng)研究項(xiàng)目
食品/藥品行業(yè) | 研究項(xiàng)目 |
食品 | 方便面消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
食品 | 方便面口味測(cè)試調(diào)研 |
食品 | 方便面市場(chǎng)鋪貨率調(diào)研 |
食品 | 食品廣告版測(cè)試調(diào)研 |
食品 | 風(fēng)味食品(醉魚)產(chǎn)品概念與口味測(cè)試定性調(diào)研 |
食品 | 風(fēng)味食品(醉魚)產(chǎn)品概念與口味測(cè)試定量調(diào)研 |
食品 | 膨化食品消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
飲料 | 功能飲料新產(chǎn)品概念與口味測(cè)試調(diào)研 |
飲料 | 某品牌功能飲料市場(chǎng)調(diào)研 |
飲料 | 華中地區(qū)十三城市(湖北、湖南、江西)飲料市場(chǎng)零售渠道調(diào)研 |
飲料 | 牛奶消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
飲料 | 早餐牛奶市場(chǎng)鋪貨率調(diào)研 |
飲料 | 某品牌果汁飲料品牌定位研究 |
飲料 | 果汁飲料市場(chǎng)調(diào)研 |
飲料 | 某品牌米酒廣告效果調(diào)研 |
飲料 | 某品牌米酒消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
飲料 | 豆奶產(chǎn)品概念、品牌名稱、口味與包裝測(cè)試調(diào)研 |
飲料 | 金銀花飲料新產(chǎn)品概念與口味測(cè)試調(diào)研 |
飲料 | 酸梅湯飲料新產(chǎn)品概念與口味測(cè)試調(diào)研 |
飲料 | 米乳飲料新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研 |
飲料 | 綠茶飲料新產(chǎn)品口味對(duì)比測(cè)試調(diào)研(四輪) |
飲料 | 馬蹄飲料新產(chǎn)品概念市場(chǎng)調(diào)研 |
飲料 | 馬蹄飲料新產(chǎn)品口味與包裝測(cè)試調(diào)研 |
白酒 | 某品牌白酒消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
白酒 | 酒伴產(chǎn)品測(cè)試與概念測(cè)試 |
白酒 | 某品牌白酒新產(chǎn)品概念與定位研究 |
白酒 | 某煙草品牌白酒新產(chǎn)品消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
啤酒 | 某品牌啤酒消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
啤酒 | 某品牌啤酒新概念測(cè)試與包裝測(cè)試 |
啤酒 | 某品牌啤酒鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售商市場(chǎng)調(diào)研 |
啤酒 | 某品牌啤酒鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
保健酒 | 某品牌保健酒消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
保健酒 | 保健藥酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 |
餐飲 | 某品牌連鎖酒店顧客服務(wù)滿意度調(diào)查 |
餐飲 | 某品牌西餐廳消費(fèi)者需求調(diào)研 |
煙草 | 香煙消費(fèi)習(xí)慣與品牌形象市場(chǎng)調(diào)研 |
藥業(yè) | 某品牌潤(rùn)喉藥品消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
藥業(yè) | 某品牌系列OTC產(chǎn)品消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
藥業(yè) | 醫(yī)藥商業(yè)終端客戶滿意度調(diào)研 |
藥業(yè) | 某醫(yī)藥集團(tuán)員工滿意度調(diào)查 |
保健品 | 保健飲品消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
保健品 | 氨基酸產(chǎn)品消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
服務(wù)行業(yè) | 研究項(xiàng)目 |
電力 | 國家電網(wǎng)總公司企業(yè)品牌形象調(diào)研 |
電力 | 國家電網(wǎng)總公司VI系統(tǒng)應(yīng)用狀況監(jiān)測(cè)調(diào)研 |
零售 | 某高檔百貨商場(chǎng)顧客調(diào)研 |
零售 | 某商業(yè)廣場(chǎng)顧客需求與滿意度調(diào)研 |
零售 | 某品牌零售商顧客銀行卡使用習(xí)慣與態(tài)度調(diào)查 |
零售 | 某大型購物中心顧客、員工、供應(yīng)商滿意度調(diào)查 |
零售 | 武漢市民家庭購物習(xí)慣與態(tài)度研究 |
零售 | 武漢主要建材家居賣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研 |
零售 | 建材家居賣場(chǎng)房屋裝修消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
零售 | 建材家居賣場(chǎng)重點(diǎn)品牌經(jīng)銷商調(diào)研 |
零售 | 武漢家電賣場(chǎng)品牌形象與消費(fèi)者調(diào)研 |
零售 | 家居生活館消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
零售 | 日上免稅店武漢項(xiàng)目消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
金融 | 目標(biāo)消費(fèi)群體保險(xiǎn)需求市場(chǎng)調(diào)研 |
金融 | 個(gè)人金融產(chǎn)品消費(fèi)者需求調(diào)研 |
金融 | 銀行房貸產(chǎn)品消費(fèi)者需求調(diào)研 |
通信 | 湖北青少年移動(dòng)通信市場(chǎng)調(diào)研 |
通信 | 移動(dòng)通信促銷方案市場(chǎng)調(diào)研 |
通信 | 移動(dòng)通信廣告效果調(diào)研 |
通信 | 電信產(chǎn)品消費(fèi)者需求調(diào)研 |
通信 | 電信新產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)調(diào)研 |
通信 | 大學(xué)生通信消費(fèi)與3G需求市場(chǎng)調(diào)研 |
通信 | 手機(jī)電視消費(fèi)者及媒介接觸習(xí)慣市場(chǎng)調(diào)研 |
旅游 | 湖北省博物館大學(xué)生觀眾調(diào)查 |
旅游 | 東湖旅游風(fēng)景區(qū)游客滿意度調(diào)研(十一、春節(jié)、五一) |
旅游 | 東湖旅游風(fēng)景區(qū)車流人流量監(jiān)測(cè)分析(十一、春節(jié)、五一) |
旅游 | 東湖游船消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
旅游 | 東湖游船武漢導(dǎo)游市場(chǎng)調(diào)研 |
旅游 | 東湖游船武漢旅行社市場(chǎng)調(diào)研 |
旅游 | 武漢城市旅游卡新產(chǎn)品概念市場(chǎng)調(diào)研 |
旅游 | 武漢旅游文化演出市場(chǎng)消費(fèi)者調(diào)研 |
旅游 | 武漢旅游文化演出市場(chǎng)旅行社和導(dǎo)游定性調(diào)研 |
旅游 | 華中地區(qū)(湖北、湖南、河南、江西)旅游實(shí)景劇市場(chǎng)定性調(diào)研 |
旅游 | 東湖綠道消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
旅游 | 兒童職業(yè)體驗(yàn)樂園項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研 |
教育培訓(xùn) | 計(jì)算機(jī)培訓(xùn)市場(chǎng)調(diào)研(專業(yè)學(xué)生、培訓(xùn)班學(xué)員、企業(yè)) |
教育培訓(xùn) | 少兒課外教育培訓(xùn)市場(chǎng)調(diào)研 |
教育培訓(xùn) | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)生調(diào)研 |
醫(yī)療 | 醫(yī)學(xué)美容消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
醫(yī)療 | 醫(yī)學(xué)美容新產(chǎn)品需求市場(chǎng)調(diào)研 |
醫(yī)療 | 武漢市民對(duì)民營(yíng)醫(yī)院的認(rèn)知與就醫(yī)態(tài)度調(diào)研 |
廣告 | 武漢市民媒介接觸習(xí)慣調(diào)研 |
廣告 | 張信哲武漢演唱會(huì)市場(chǎng)調(diào)查 |
廣告 | 服裝品牌代言人明星形象調(diào)查 |
廣告 | 武漢長(zhǎng)江大橋車流量監(jiān)測(cè)分析 |
其它行業(yè) | 研究項(xiàng)目 |
日化用品 | 某品牌洗滌產(chǎn)品家庭試用測(cè)試 |
日化用品 | 某品牌紙品消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
日化用品 | 某品牌牙膏電視廣告版測(cè)試調(diào)查 |
日化用品 | 某品牌功能牙膏消費(fèi)者調(diào)研 |
日化用品 | 某品牌美容產(chǎn)品消費(fèi)者調(diào)查及包裝測(cè)試 |
服飾 | 內(nèi)衣消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
服飾 | 內(nèi)衣新產(chǎn)品概念測(cè)試 |
服飾 | 內(nèi)衣品牌消費(fèi)習(xí)慣與品牌形象調(diào)研 |
服飾 | 服裝安全意識(shí)與產(chǎn)品概念調(diào)查 |
服飾 | 某品牌服裝專柜顧客意見調(diào)查 |
服飾 | 某品牌時(shí)裝消費(fèi)者調(diào)研 |
服飾 | 服飾品牌專賣店神秘顧客監(jiān)測(cè) |
保健用品 | 某品牌保健紡織品市場(chǎng)調(diào)研 |
汽車 | 某品牌轎車湖北用戶滿意度研究 |
汽車 | 某品牌轎車全國用戶滿意度研究(五輪) |
汽車 | 北京國際汽車展觀眾調(diào)查 |
汽車 | 某品牌轎車武漢車展觀眾調(diào)查 |
汽車 | 某品牌轎車新車型概念測(cè)試 |
汽車 | 某品牌轎車服務(wù)質(zhì)量(售前、售時(shí)、售后)滿意度電話調(diào)查 |
汽車 | 私家轎車消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
汽車 | 車載信息設(shè)備消費(fèi)者需求研究 |
家電 | 武漢空調(diào)消費(fèi)狀況市場(chǎng)調(diào)研 |
家電 | 某品牌空調(diào)湖北六地市渠道調(diào)研 |
家電 | 湖北節(jié)能燈市場(chǎng)調(diào)研(六地市) |
家電 | 中學(xué)生數(shù)理化學(xué)習(xí)機(jī)新產(chǎn)品概念研究 |
房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者需求市場(chǎng)調(diào)研 |
房地產(chǎn) | 某地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)品牌形象調(diào)研 |
房地產(chǎn) | 某地產(chǎn)集團(tuán)住宅業(yè)主滿意度研究 |
房地產(chǎn) | 某房地產(chǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)定位研究 |
房地產(chǎn) | 某商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品概念測(cè)試調(diào)研 |
房地產(chǎn) | 某商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目商圈消費(fèi)者需求市場(chǎng)調(diào)研 |
房地產(chǎn) | 火車站商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目旅客服務(wù)需求調(diào)研 |
房地產(chǎn) | 房屋裝修及建材消費(fèi)者需求市場(chǎng)調(diào)研 |
房地產(chǎn) | 商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目(南湖)商圈消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
房地產(chǎn) | 商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目(王家墩)商圈消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研 |
工業(yè)地產(chǎn) | 光谷芯中心科技產(chǎn)業(yè)園市場(chǎng)需求研究 |
工業(yè)地產(chǎn) | 協(xié)力電子產(chǎn)業(yè)園工業(yè)廠房市場(chǎng)調(diào)研 |
工業(yè)品 | 網(wǎng)絡(luò)視頻編解碼產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研 |
工業(yè)品 | 數(shù)字式電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀市場(chǎng)調(diào)研 |
工業(yè)品 | 電力測(cè)試設(shè)備用戶市場(chǎng)調(diào)研 |
工業(yè)品 | 血液技術(shù)設(shè)備新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研 |
部分社會(huì)/民意調(diào)查研究項(xiàng)目
研究項(xiàng)目 |
武漢市中小學(xué)生家庭教育狀況調(diào)查(母親問卷)(武漢大學(xué);武漢晚報(bào)) |
武漢市中小學(xué)生家庭教育狀況調(diào)查(學(xué)生問卷)(武漢大學(xué);武漢晚報(bào)) |
第三屆武漢小姐選美大賽民意調(diào)查(武漢電視臺(tái)) |
武漢市民美容觀念民意調(diào)查(武漢電視臺(tái);武漢一美整形美容醫(yī)院) |
武漢青年婚戀觀民意調(diào)查(2008年)(天時(shí)地利民意調(diào)查中心) |
武漢青年婚戀觀民意調(diào)查(2010年)(天時(shí)地利民意調(diào)查中心) |
武漢市民春節(jié)消費(fèi)觀念調(diào)查(湖北電視臺(tái)) |
春節(jié)返鄉(xiāng)民工調(diào)查(湖北電視臺(tái)) |
城市居民資源環(huán)境問題民意調(diào)查(天時(shí)地利民意調(diào)查中心) |